Вытяжка Falmec Prisma 85 White
- Установка — отдельная услуга и оплачивается отдельно
- Оформляется через менеджера при оформлении заказа
- Подключение и проверка на месте
- Стоимость зависит от модели и сложности
- Гарантия на выполненные работы
- Бесплатно
- Обычно 1–3 дня
- Подтвердим готовность перед приездом
- Наличными при получении
- Картой при получении (терминал у курьера)
- Безналичный расчет по счету
В случае отсутствия необходимого товара, обратитесь к менеджеру — мы оперативно подберём нужную позицию или предложим аналог.
📞 +7 495 067-93-73Возможность предоставления дополнительной скидки уточняется индивидуально.
*Цена не является фиксированной или минимальной.
Актуальность цены распространяется только на интернет-магазин и может отличаться от розницы.
Четырехскоростная вытяжка настенного монтажа в оригинальном дизайне с сенсорным управлением. Энергоэффективная LED-подсветка улучшает обзор рабочей зоны на кухне. Всего предусмотрено две лампочки, которые обеспечивают яркий и равномерный свет, который создает дополнительное удобство при приготовлении блюд. Сенсорное управление отличает высокая чувствительность, поэтому для активации нужной кнопки будет достаточно легкого касания. Каждый элемент подписан для быстрой настройки. Среди преимуществ: сенсорное управление, LED-подсветка рабочей зоны, четыре уровня мощности.
| Тип вытяжки | Наклонная |
| Высота (см) | 43 |
| Ширина (см) | 86 |
| Глубина (см) | 44 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 43х86х44 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Режимы работы | Отвод |
| Количество скоростей | 4 |
| Интенсивный режим | Да |
| Фильтр | Жироулавливающий и угольный |
| Количество фильтров | 2 |
| Цвет | Нержавеющая сталь / белое стекло |
| Материал | Нержавеющая сталь и стекло |
| Освещение рабочего места | Да |
| Тип освещения | Светодиодная подсветка |
| Количество ламп освещения | 2 |
| Мощность каждой лампы (Вт) | 12 |
| Тип управления | Электронное |
| Элементы управления | Сенсорные |
| Расположение элементов управления | Фронтальное |
| Комплектация | Металлический жировой фильтр Top Угольный фильтр |
| Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно) | Угольный фильтр 103050091 Набор фильтров KACL.941 |
| Вес нетто (кг) | 22 |
| Уровень шума на первой скорости (Дб) | 46 |
| Уровень шума на максимальной скорости (Дб) | 66 |
| Количество двигателей | 1 |
| Макс. производительность (м3/ч) | 800 |
| Производительность на интенсивной ступени (м3/ч) | 1280 |
| Артикул | CPQN85.E0P2#ZZZF491F |
| Тип вытяжки | Наклонная |
| Высота (см) | 43 |
| Ширина (см) | 86 |
| Глубина (см) | 44 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 43х86х44 |
| Диаметр воздуховода (мм) | 150 |
| Режимы работы | Отвод |
| Количество скоростей | 4 |
| Интенсивный режим | Да |
| Фильтр | Жироулавливающий и угольный |
| Количество фильтров | 2 |
| Цвет | Нержавеющая сталь / белое стекло |
| Материал | Нержавеющая сталь и стекло |
| Освещение рабочего места | Да |
| Тип освещения | Светодиодная подсветка |
| Количество ламп освещения | 2 |
| Мощность каждой лампы (Вт) | 12 |
| Тип управления | Электронное |
| Элементы управления | Сенсорные |
| Расположение элементов управления | Фронтальное |
| Комплектация | Металлический жировой фильтр Top Угольный фильтр |
| Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно) | Угольный фильтр 103050091 Набор фильтров KACL.941 |
| Вес нетто (кг) | 22 |
| Уровень шума на первой скорости (Дб) | 46 |
| Уровень шума на максимальной скорости (Дб) | 66 |
| Количество двигателей | 1 |
| Макс. производительность (м3/ч) | 800 |
| Производительность на интенсивной ступени (м3/ч) | 1280 |
| Артикул | CPQN85.E0P2#ZZZF491F |
Сведения о товаре носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель вправе изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальная информация представлена на официальном сайте производителя. Подробная информация о товаре указана в инструкции по эксплуатации и на упаковке. При обнаружении ошибок или неточностей просим сообщить на электронную почту mytechnika@mail.ru.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым
