Сушильная машина Samsung DV16DG8600BVLD
- Установка — отдельная услуга и оплачивается отдельно
- Оформляется через менеджера при оформлении заказа
- Подключение и проверка на месте
- Стоимость зависит от модели и сложности
- Гарантия на выполненные работы
- Бесплатно
- Обычно 1–3 дня
- Подтвердим готовность перед приездом
- Наличными при получении
- Картой при получении (терминал у курьера)
- Безналичный расчет по счету
В случае отсутствия необходимого товара, обратитесь к менеджеру — мы оперативно подберём нужную позицию или предложим аналог.
📞 +7 495 067-93-73Возможность предоставления дополнительной скидки уточняется индивидуально.
*Цена не является фиксированной или минимальной.
Актуальность цены распространяется только на интернет-магазин и может отличаться от розницы.
| Установка | отдельностоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 16 кг |
| Вид сушки | конденсационный с тепловым насосом |
| Тип двигателя | инверторный |
| Тип нагревательного элемента | тэн |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Тип управления | электронное |
| Переключатели | поворотные, сенсорные |
| Размещение панели управления | под наклоном |
| Акустический сигнал при нажатии клавиш | да |
| Тип сушки | по степени влажности, по таймеру |
| Количество программ | 17 |
| Программы | эко хлопок, ИИ-сушка, быстрая сушка, уход за питомцем, постельное белье, полотенца, деликатные ткани, шерсть, гигиенический уход, рубашки, блузы, спортивная одежда, джинсы, сушка под утюг, сушка по времени, сушка при низкой температуре, холодный воздух |
| Дополнительные программы | сушка постельного белья, верхняя одежда, самоочистка |
| Занесение программ в память | да |
| Защита от сминания | да |
| Поддержка Wi-Fi | да |
| Управление через смартфон | да |
| Поддержка мобильного приложения | SmartThings |
| Цифровой дисплей | да |
| Звуковой сигнал завершения программы | да |
| Отключение звукового сигнала | да |
| Индикация неисправностей | да |
| Индикация времени до конца программы | да |
| Индикация заполнения резервуара | да |
| Индикация загрязнения фильтра | да |
| Цвет индикации | белый |
| Технология Heat Pump | да |
| Датчик температуры | да |
| Датчик влажности | да |
| Защита от детей | да |
| Защита от перегрева | да |
| Автоматическое выключение | да |
| Ворсовый фильтр | да |
| Фильтр от мелких частиц | да |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Мобильная диагностика | да |
| Энергопотребление за цикл | 0.975 кВт/ч |
| Напряжение | 220-240 В |
| Поверхность барабана | бриллиант (Diamond Drum) |
| Подсветка барабана | да |
| Форма дверцы | круглая |
| Направление открывания дверцы | влево |
| Регулируемые ножки | да |
| Возможность подключения к сливу | да |
| Контроль влажности | да |
| Охлаждение после сушки | да |
| Возможность установки на стиральную машину | да |
| Цвет дверцы люка | чёрный |
| Материал дверцы люка | стекло, пластик |
| Материал корпуса | металл |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Цвет | чёрный |
| Шланг для слива конденсата | да |
| Количество ножек | 4 |
| Дополнительная комплектация | щётка для чистки |
| Инструкция | да |
| Высота | 98.4 см |
| Ширина | 68.6 см |
| Глубина | 84.4 см |
| Вес | 72 кг |
| Установка | отдельностоящая |
| Тип загрузки | фронтальная |
| Максимальная загрузка белья | 16 кг |
| Вид сушки | конденсационный с тепловым насосом |
| Тип двигателя | инверторный |
| Тип нагревательного элемента | тэн |
| Уровень шума | 64 дБ |
| Тип управления | электронное |
| Переключатели | поворотные, сенсорные |
| Размещение панели управления | под наклоном |
| Акустический сигнал при нажатии клавиш | да |
| Тип сушки | по степени влажности, по таймеру |
| Количество программ | 17 |
| Программы | эко хлопок, ИИ-сушка, быстрая сушка, уход за питомцем, постельное белье, полотенца, деликатные ткани, шерсть, гигиенический уход, рубашки, блузы, спортивная одежда, джинсы, сушка под утюг, сушка по времени, сушка при низкой температуре, холодный воздух |
| Дополнительные программы | сушка постельного белья, верхняя одежда, самоочистка |
| Занесение программ в память | да |
| Защита от сминания | да |
| Поддержка Wi-Fi | да |
| Управление через смартфон | да |
| Поддержка мобильного приложения | SmartThings |
| Цифровой дисплей | да |
| Звуковой сигнал завершения программы | да |
| Отключение звукового сигнала | да |
| Индикация неисправностей | да |
| Индикация времени до конца программы | да |
| Индикация заполнения резервуара | да |
| Индикация загрязнения фильтра | да |
| Цвет индикации | белый |
| Технология Heat Pump | да |
| Датчик температуры | да |
| Датчик влажности | да |
| Защита от детей | да |
| Защита от перегрева | да |
| Автоматическое выключение | да |
| Ворсовый фильтр | да |
| Фильтр от мелких частиц | да |
| Самодиагностика неисправностей | да |
| Мобильная диагностика | да |
| Энергопотребление за цикл | 0.975 кВт/ч |
| Напряжение | 220-240 В |
| Поверхность барабана | бриллиант (Diamond Drum) |
| Подсветка барабана | да |
| Форма дверцы | круглая |
| Направление открывания дверцы | влево |
| Регулируемые ножки | да |
| Возможность подключения к сливу | да |
| Контроль влажности | да |
| Охлаждение после сушки | да |
| Возможность установки на стиральную машину | да |
| Цвет дверцы люка | чёрный |
| Материал дверцы люка | стекло, пластик |
| Материал корпуса | металл |
| Материал барабана | нержавеющая сталь |
| Цвет | чёрный |
| Шланг для слива конденсата | да |
| Количество ножек | 4 |
| Дополнительная комплектация | щётка для чистки |
| Инструкция | да |
| Высота | 98.4 см |
| Ширина | 68.6 см |
| Глубина | 84.4 см |
| Вес | 72 кг |
Сведения о товаре носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель вправе изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальная информация представлена на официальном сайте производителя. Подробная информация о товаре указана в инструкции по эксплуатации и на упаковке. При обнаружении ошибок или неточностей просим сообщить на электронную почту mytechnika@mail.ru.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым
