Встраиваемая посудомоечная машина KORTING KDI 45340
- Установка — отдельная услуга и оплачивается отдельно
- Оформляется через менеджера при оформлении заказа
- Подключение и проверка на месте
- Стоимость зависит от модели и сложности
- Гарантия на выполненные работы
- Бесплатно
- Обычно 1–3 дня
- Подтвердим готовность перед приездом
- Наличными при получении
- Картой при получении (терминал у курьера)
- Безналичный расчет по счету
В случае отсутствия необходимого товара, обратитесь к менеджеру — мы оперативно подберём нужную позицию или предложим аналог.
📞 +7 495 067-93-73Возможность предоставления дополнительной скидки уточняется индивидуально.
*Цена не является фиксированной или минимальной.
Актуальность цены распространяется только на интернет-магазин и может отличаться от розницы.
| Размер | 45 см |
| Установка | встраиваемая |
| Вид | узкая |
| Высота, см | 81.5-86.5 |
| Ширина, см | 44.9 |
| Глубина, см | 55 |
| Габариты ниши для встраивания (В х Ш х Г), см | 82-88 х 45 х 55 |
| Тип сушки | активная |
| Количество программ | 6 |
| Стандартная | есть |
| Интенсивная | есть |
| Экономная (Эко) | есть |
| Быстрая мойка | есть |
| 90 минут | есть |
| Стекло | есть |
| Половинная загрузка | есть |
| Возможность использования таблеток All in 1 | есть |
| Таймер отсрочки запуска | 3/6/9 |
| Вместимость, комплектов посуды | 10 |
| Цвет панели управления | черный |
| Управление | электронное |
| Переключатели | кнопочные |
| Панель управления | закрытая |
| Дисплей | есть |
| Индикаторы | наличие ополаскивателя наличие соли половинная загрузка |
| Сигнал окончания программы | звуковой |
| Внутренняя камера из нержавеющей стали | есть |
| Количество корзин | 3 |
| Регулировка высоты верхней корзины | Easy Lift |
| Корзина для столовых приборов | мобильная |
| Фильтр | есть |
| Количество разбрызгивателей | 2 |
| Разбрызгиватели S-Form | есть |
| Держатель для бокалов | есть |
| Слайдерный диспенсер для моющих средств | есть |
| Регулировка смягчения воды | есть |
| Тестер жесткости воды | есть |
| Тип ТЭНа | проточный |
| Крепление фасада | жесткое |
| Мощность подключения, кВт | 2.1 |
| Класс мытья | A |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Энергопотребление за цикл, кВт/ч | 0.74 |
| Энергопотребление в год, кВТ/ч | 211 |
| Расход воды на цикл, л | 9 |
| Расход воды в год, л | 2520 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Частота тока, Гц | 50-60 |
| Вес нетто, кг | 29.88 |
| Защита от протечек | полная |
| Длина заливного шланга, м | 1.6 |
| Длина сливного шланга, м | 1.4 |
| Длина шнура питания, м | 1.5 |
| Габариты и объём | |
| Высота | 81.5 |
| Глубина | 55 |
| Ширина | 44.8 |
| Высота встраивания | 820 |
| Глубина встраивания | 580 |
| Ширина встраивания | 450 |
| Характеристики посудомоечной машины | |
| Вместимость (комплектов посуды) | 10 |
| Индикатор наличия ополаскивателя | Есть |
| Индикатор наличия соли | Есть |
| Количество корзин | 3 |
| Режим половинной загрузки | Есть |
| Тип сушки | Турбосушка |
| Общие характеристики | |
| Защита от протечек воды | Полная |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Количество программ | 6 |
| Переключатели | Кнопочные |
| Расход воды за цикл | 9 |
| Тип установки | Встраиваемые |
| Третий лоток для столовых приборов | Есть |
| Управление | Электронное |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Формфактор | Узкие |
| Цвет | Чёрный |
Сведения о товаре носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель вправе изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальная информация представлена на официальном сайте производителя. Подробная информация о товаре указана в инструкции по эксплуатации и на упаковке. При обнаружении ошибок или неточностей просим сообщить на электронную почту mytechnika@mail.ru.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым
