Посудомоечная машина SMEG STA6445-2
- Установка — отдельная услуга и оплачивается отдельно
- Оформляется через менеджера при оформлении заказа
- Подключение и проверка на месте
- Стоимость зависит от модели и сложности
- Гарантия на выполненные работы
- Бесплатно
- Обычно 1–3 дня
- Подтвердим готовность перед приездом
- Наличными при получении
- Картой при получении (терминал у курьера)
- Безналичный расчет по счету
В случае отсутствия необходимого товара, обратитесь к менеджеру — мы оперативно подберём нужную позицию или предложим аналог.
📞 +7 495 067-93-73Возможность предоставления дополнительной скидки уточняется индивидуально.
*Цена не является фиксированной или минимальной.
Актуальность цены распространяется только на интернет-магазин и может отличаться от розницы.
| Тип | полностью встраиваемая |
| Ширина | 60 см |
| Панель управления | серебристая |
| Загрузка | 13 комплектов посуды |
| Количество традиционных программ | 5; замачивание, Normal, ECO, Super, быстрая 27 минут |
| Температурные режимы | 38°С, 50°С, 65°С, 70°С |
| Дисплей | программирование отсрочки включения |
| Индикация отсутствия соли и ополаскивателя | есть |
| Отсрочка включения | 1-9 ч |
| Автоматическое споласкивание при отсрочке включения | есть |
| Опция FlexiZone | ½ загрузки |
| Опция FlexiTabs | есть |
| Опция HyClean | есть |
| Электронная регулировка смягчения воды | есть |
| Конденсационная сушка | есть |
| Acquastop – поплавковый датчик | есть |
| Внутренняя камера из нержавеющей стали | есть |
| Корзины из нержавеющей стали с светло-голубыми ручками | есть |
| Верхняя корзина, регулируемая по высоте на 3 уровня ( с полной загрузкой) | есть |
| Верхняя корзина с регулируемыми центральными держателями и держателями для стаканов Нижняя корзина со складными держателями | есть |
| Орбитальная система мойки | есть |
| Третий верхний разбрызгиватель | есть |
| Фильтр из нержавеющей стали | есть |
| Скрытый нагревательный элемент | есть |
| Петли со смещенным центром вращения | есть |
| Балансировка петель | есть |
| Регулировка задних ножек с фронта | есть |
| Возможность подключения к горячей воде | есть, макс. 60°С |
| Номинальная мощность | 1,9 кВт |
| Потребление энергии | 1,03 кВт /цикл |
| Потребление воды | 9,5 л /цикл |
| Нормативный цикл | ECO |
| Продолжительность нормативного цикла | 180 мин |
| Годовое потребление энергии | 294 кВтч / год |
| Годовое потребление воды | 2660 л / год |
| Уровень шума | 45 дБ (А) |
| Напряжение | 220-240 Вт |
| Частота тока | 50/60 Гц |
| Срок гарантии | 2 года |
| Габариты и объём | |
| Высота | 81.8 |
| Глубина | 55 |
| Ширина | 59.8 |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.8 - 88.8 х 59.8 х 55 |
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) | 82 х 60 х 57.5 |
| Характеристики посудомоечной машины | |
| Вместимость (комплектов посуды) | 13 |
| Внутренняя камера из нержавеющей стали | Да |
| Класс мытья | A |
| Количество стандартных программ | 5 |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Расход воды на цикл (л) | 9.5 |
| Режим половинной загрузки | Есть |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Общие характеристики | |
| Дисплей | Есть |
| Защита от протечек воды | Да |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A |
| Тип встраивания | Полностью |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Управление | Электронное |
| Формфактор | Полноразмерная |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
Сведения о товаре носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель вправе изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальная информация представлена на официальном сайте производителя. Подробная информация о товаре указана в инструкции по эксплуатации и на упаковке. При обнаружении ошибок или неточностей просим сообщить на электронную почту mytechnika@mail.ru.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым
