Посудомоечная машина GRAUDE VG 60.0
- Установка — отдельная услуга и оплачивается отдельно
- Оформляется через менеджера при оформлении заказа
- Подключение и проверка на месте
- Стоимость зависит от модели и сложности
- Гарантия на выполненные работы
- Бесплатно
- Обычно 1–3 дня
- Подтвердим готовность перед приездом
- Наличными при получении
- Картой при получении (терминал у курьера)
- Безналичный расчет по счету
В случае отсутствия необходимого товара, обратитесь к менеджеру — мы оперативно подберём нужную позицию или предложим аналог.
📞 +7 495 067-93-73Возможность предоставления дополнительной скидки уточняется индивидуально.
*Цена не является фиксированной или минимальной.
Актуальность цены распространяется только на интернет-магазин и может отличаться от розницы.
| Тип установки | встраиваемая |
| Вид посудомоечной машины | полноразмерная |
| Вместимость комплектов посуды | 14 |
| Коллекция | COMFORT |
| Управление | Classic Control |
| Габариты (ВхШхГ), см | 81.5 х 59.8 х 55 |
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ), см | 82 - 86.5 х 60 х 58 |
| Количество программ | 4 |
| Интенсивная программа, 65°C | есть |
| Экономичная программа, 50°C | есть |
| Короткая программа, 40°C | есть |
| Программа Power Wash | есть |
| Половинная загрузка | есть |
| 3 уровня размещения посуды | есть |
| Система смягчения воды | есть |
| Индикация программ | есть |
| Индикация наличия соли и ополаскивателя | есть |
| Система защиты от протечек | есть |
| Отсрочка старта, ч | 3-6-9-12 |
| Подсветка Hi-brightness light | есть |
| Замок с защитой от детей | есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Класс эффективности мойки | A |
| Класс эффективности сушки | A |
| Уровень шума, Дб | 49 |
| Расход воды за цикл, л | 11 |
| Расход воды за год, л | 3080 |
| Энергопотребление за год, кВт/ч | 266 |
| Комплектация | поддон для столовых приборов Ergo Tray, регулируемый верхний короб |
| Срок гарантии | 1 год |
| Габариты и объём | |
| Высота | 81.5 |
| Глубина | 55 |
| Ширина | 59.8 |
| Габариты (ВхШхГ) | 81.5х59.8х55 |
| Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ) | 82-86.5х60х58 |
| Характеристики посудомоечной машины | |
| Вместимость (комплектов посуды) | 14 |
| Класс мытья | A |
| Количество стандартных программ | 4 |
| Расход воды на цикл (л) | 11 |
| Режим половинной загрузки | Есть |
| Тип сушки | Конденсационная |
| Общие характеристики | |
| Защита от протечек воды | AquaStop |
| Класс сушки | A |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Третий лоток для столовых приборов | Третий уровень есть |
| Управление | Механическое |
| Формфактор | Полноразмерная |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
Сведения о товаре носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель вправе изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальная информация представлена на официальном сайте производителя. Подробная информация о товаре указана в инструкции по эксплуатации и на упаковке. При обнаружении ошибок или неточностей просим сообщить на электронную почту mytechnika@mail.ru.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым
