Встраиваемый холодильник GORENJE RKI418FE0
- Установка — отдельная услуга и оплачивается отдельно
- Оформляется через менеджера при оформлении заказа
- Подключение и проверка на месте
- Стоимость зависит от модели и сложности
- Гарантия на выполненные работы
- Бесплатно
- Обычно 1–3 дня
- Подтвердим готовность перед приездом
- Наличными при получении
- Картой при получении (терминал у курьера)
- Безналичный расчет по счету
В случае отсутствия необходимого товара, обратитесь к менеджеру — мы оперативно подберём нужную позицию или предложим аналог.
📞 +7 495 067-93-73Возможность предоставления дополнительной скидки уточняется индивидуально.
*Цена не является фиксированной или минимальной.
Актуальность цены распространяется только на интернет-магазин и может отличаться от розницы.
| Цвет | белый |
|---|---|
| Тип | с морозильной камерой |
| Общий объем, л | 263 |
| Полезный объем, л | 260 |
| Общий объем холодильного отделения, л | 190 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 189 |
| Общий объем морозильного отделения, л | 73 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 71 |
| Материал дверцы | металл |
| Тип управления | электронное |
| Быстрое замораживание FastFreeze | Да |
| Функция «Эко» | Да |
| Размораживание холодильного отделения | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Расположение источников света | потолочное |
| Количество полок | 5 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Полки регулируемые | MultiAdjust |
| Контейнер для овощей и фруктов | 1 |
| Скрытое дополнительное отделение HiddenSpace | Да |
| Количество дверных полок, шт | 2 |
| Полка-подставка для бутылок на дверце | с фиксатором |
| Лоток для яиц/льда, шт | 1 |
| Вместимость лотка для яиц/льда, шт | 6 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Система охлаждения | динамическая |
| Размораживание морозильного отделения | ручное |
| Технология FrostLess | Есть |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 3.5 |
| Количество ящиков, шт | 3 |
| Количество стеклянных полок, шт | 2 |
| Количество емкостей для льда, шт | 1 |
| Присоединительная мощность, Вт | 100 |
| Количество компрессоров, шт | 1 |
| Открывание дверцы | вправо |
| Изменение направления открывания дверцы | Да |
| Крепление мебельных фасадов | слайдерное |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Номинальный ток, А | 10 |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 177.2 x 54 x 54.5 |
| Высота, см | 177.2 |
| Ширина, см | 54 |
| Глубина, см | 54.5 |
| Размер ниши для встраивания (ВxШxГ), см | 177.5-178 x 56-57 x 56 |
| Высота упаковки, см | 183.5 |
| Ширина упаковки, см | 58.5 |
| Глубина упаковки, см | 65 |
| Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 183.5 x 58.5 x 65 |
| Вес нетто, кг | 55 |
| Вес брутто, кг | 57 |
| Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.77 |
| Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 274 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 18 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Габариты и объём | |
| Высота | 177.2 |
| Глубина | 54.5 |
| Ширина | 54 |
| Габариты (ВхШхГ) | 177.2х54х54.5 |
| Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) | 177.5-178х56-57х56 |
| Общий объем | 263 |
| Объем морозильной камеры | 73 |
| Объем холодильной камеры | 190 |
| Характеристики холодильника | |
| Автономное сохранение холода (ч) | 18 |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Возможность перевешивания двери | Есть |
| Дверной упор | Справа |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок на дверце | 2 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | Есть |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Монтаж двери | Скользящее крепление двери (система door sliding) |
| Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
| Отделение для бутылок | Есть |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 3.5 |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Система охлаждения | Динамическая |
| Тип холодильника | Двухкамерный холодильник |
| Функция суперзамораживания | Есть |
| Общие характеристики | |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 274 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN-ST |
| Количество дверей | 2 |
| Тип управления | Электронная |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Уровень шума (дб) | 38 |
| Цвет | Под навес вашего фасада |
Сведения о товаре носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель вправе изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальная информация представлена на официальном сайте производителя. Подробная информация о товаре указана в инструкции по эксплуатации и на упаковке. При обнаружении ошибок или неточностей просим сообщить на электронную почту mytechnika@mail.ru.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым
