Холодильник MIDEA MDRB524MGE28ODM
- Установка — отдельная услуга и оплачивается отдельно
- Оформляется через менеджера при оформлении заказа
- Подключение и проверка на месте
- Стоимость зависит от модели и сложности
- Гарантия на выполненные работы
- Бесплатно
- Обычно 1–3 дня
- Подтвердим готовность перед приездом
- Наличными при получении
- Картой при получении (терминал у курьера)
- Безналичный расчет по счету
В случае отсутствия необходимого товара, обратитесь к менеджеру — мы оперативно подберём нужную позицию или предложим аналог.
📞 +7 495 067-93-73Возможность предоставления дополнительной скидки уточняется индивидуально.
*Цена не является фиксированной или минимальной.
Актуальность цены распространяется только на интернет-магазин и может отличаться от розницы.
| Основной цвет | Чёрный |
| Тип | Двухдверный |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Автономное сохранение холода, ч | 15 |
| Общий объем, л | 402 |
| Общий полезный объем, л | 386 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 263 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 123 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Направление открытия дверцы | Направо |
| Нулевой зазор дверцы | Да |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Материал внешнего покрытия | Металл |
| Возможность смены фронтальной панели | Нет |
| Сменные фронтальные панели в комплекте | Нет |
| Особенности дверной ручки | Горизонтальная |
| Длина кабеля питания, м | 1.4 |
| Расположение дисплея | Внешний |
| Индикация температуры | Да |
| Управление со смартфона (приложение MSmartHome) | Нет |
| Перенавешиваемые двери (Да/Нет) | Да |
| Хладагент | R 600a |
| Мощность замораживания, кг/сут | 14 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Мин. температура морозильный камеры, °C | -24 |
| Макс. температура морозильный камеры, °C | -16 |
| Мин. температура холодильной камеры, °C | 2 |
| Макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Зона свежести | Да |
| Подставка для яиц | Да |
| Форма для льда | Да |
| Подставка для бутылок | Нет |
| Материал полок | Закалённое стекло |
| Складная полка | Нет |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Количество полок на дверце в холодильной камере | 3 |
| Количество полок на дверце в морозильной камере | 0-0 |
| Тип зоны свежести | Сухая |
| Ручная регулировка в зоне свежести | Нет |
| Освещение в морозильной камере | Нет |
| Количество ящиков/открытых полок в морозильной камере | 3 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление, кВт*ч/год | 260 |
| Климатические классы | N-SN-ST-T |
| Напряжение питания | 220В-240В/50Гц |
| Ширина прибора, см | 59.5 |
| Высота прибора, см | 201 |
| Глубина прибора, см | 66 |
| Габариты упаковки (ШхВхГ), см | 66*207,5*73 |
| Вес нетто, кг | 67 |
| Вес брутто, кг | 73 |
| EAN | 4816202800142 |
| Основной цвет | Чёрный |
| Тип | Двухдверный |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Автономное сохранение холода, ч | 15 |
| Общий объем, л | 402 |
| Общий полезный объем, л | 386 |
| Полезный объем холодильной камеры, л | 263 |
| Полезный объем морозильной камеры, л | 123 |
| Количество камер | 2 |
| Количество дверей | 2 |
| Направление открытия дверцы | Направо |
| Нулевой зазор дверцы | Да |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Материал внешнего покрытия | Металл |
| Возможность смены фронтальной панели | Нет |
| Сменные фронтальные панели в комплекте | Нет |
| Особенности дверной ручки | Горизонтальная |
| Длина кабеля питания, м | 1.4 |
| Расположение дисплея | Внешний |
| Индикация температуры | Да |
| Управление со смартфона (приложение MSmartHome) | Нет |
| Перенавешиваемые двери (Да/Нет) | Да |
| Хладагент | R 600a |
| Мощность замораживания, кг/сут | 14 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Мин. температура морозильный камеры, °C | -24 |
| Макс. температура морозильный камеры, °C | -16 |
| Мин. температура холодильной камеры, °C | 2 |
| Макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
| Инверторный компрессор | Да |
| Зона свежести | Да |
| Подставка для яиц | Да |
| Форма для льда | Да |
| Подставка для бутылок | Нет |
| Материал полок | Закалённое стекло |
| Складная полка | Нет |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
| Количество полок на дверце в холодильной камере | 3 |
| Количество полок на дверце в морозильной камере | 0-0 |
| Тип зоны свежести | Сухая |
| Ручная регулировка в зоне свежести | Нет |
| Освещение в морозильной камере | Нет |
| Количество ящиков/открытых полок в морозильной камере | 3 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление, кВт*ч/год | 260 |
| Климатические классы | N-SN-ST-T |
| Напряжение питания | 220В-240В/50Гц |
| Ширина прибора, см | 59.5 |
| Высота прибора, см | 201 |
| Глубина прибора, см | 66 |
| Габариты упаковки (ШхВхГ), см | 66*207,5*73 |
| Вес нетто, кг | 67 |
| Вес брутто, кг | 73 |
| EAN | 4816202800142 |
Сведения о товаре носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель вправе изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальная информация представлена на официальном сайте производителя. Подробная информация о товаре указана в инструкции по эксплуатации и на упаковке. При обнаружении ошибок или неточностей просим сообщить на электронную почту mytechnika@mail.ru.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым
