Холодильник MAUNFELD MFF186NFRBG
- Установка — отдельная услуга и оплачивается отдельно
- Оформляется через менеджера при оформлении заказа
- Подключение и проверка на месте
- Стоимость зависит от модели и сложности
- Гарантия на выполненные работы
- Бесплатно
- Обычно 1–3 дня
- Подтвердим готовность перед приездом
- Наличными при получении
- Картой при получении (терминал у курьера)
- Безналичный расчет по счету
В случае отсутствия необходимого товара, обратитесь к менеджеру — мы оперативно подберём нужную позицию или предложим аналог.
📞 +7 495 067-93-73Возможность предоставления дополнительной скидки уточняется индивидуально.
*Цена не является фиксированной или минимальной.
Актуальность цены распространяется только на интернет-магазин и может отличаться от розницы.
| Система разморозки | NoFrost |
| Тип компрессора | Стандартный |
| Общий объём, л | 252 |
| Полезный объём, л | 250 |
| Общий объём холодильной камеры, л | 181 |
| Общий объём морозильной камеры, л | 71 |
| Высота, мм | 1865 |
| Глубина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 540 |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Тип управления | Электронное |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Энергопотребление, кВтч/год | 255 |
| Тип освещения | LED |
| Количество ящиков холодильной камеры | 2 |
| Количество полок холодильной камеры | 4 |
| Количество боковых полок | 3 |
| Цвет | Бежевый |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал фасада | Пластик |
| Установка вплотную к стене | Да |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Мощность замораживания кг/в сутки | 3,5 |
| Климатический класс | ST |
| Хладагент | R 600 |
| Вес товара без упаковки (нетто), кг | 59 |
| Вес товара (брутто), кг | 64,2 |
| Габариты и объём | |
| Высота | 186.5 |
| Глубина | 60 |
| Ширина | 54 |
| Габариты (ВхШхГ) | 186.5x54x60 |
| Общий объем | 252 |
| Объем морозильной камеры | 71 |
| Объем холодильной камеры | 181 |
| Характеристики холодильника | |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Дверной упор | Справа |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Лоток для приготовления кубиков льда | Есть |
| Материал полок в холодильной камере | Закаленное стекло |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 3.5 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Тип холодильника | Двухкамерный холодильник |
| Функция суперохлаждения | Есть |
| Общие характеристики | |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 255 |
| Дисплей | Есть |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | ST |
| Количество дверей | 2 |
| Тип управления | Электронная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Уровень шума (дб) | 45 |
| Цвет | Бежевый |
Сведения о товаре носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель вправе изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальная информация представлена на официальном сайте производителя. Подробная информация о товаре указана в инструкции по эксплуатации и на упаковке. При обнаружении ошибок или неточностей просим сообщить на электронную почту mytechnika@mail.ru.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым
