Холодильник LEDUM LRSD-541 BG
- Установка — отдельная услуга и оплачивается отдельно
- Оформляется через менеджера при оформлении заказа
- Подключение и проверка на месте
- Стоимость зависит от модели и сложности
- Гарантия на выполненные работы
- Бесплатно
- Обычно 1–3 дня
- Подтвердим готовность перед приездом
- Наличными при получении
- Картой при получении (терминал у курьера)
- Безналичный расчет по счету
В случае отсутствия необходимого товара, обратитесь к менеджеру — мы оперативно подберём нужную позицию или предложим аналог.
📞 +7 495 067-93-73Возможность предоставления дополнительной скидки уточняется индивидуально.
*Цена не является фиксированной или минимальной.
Актуальность цены распространяется только на интернет-магазин и может отличаться от розницы.
| Цвет | Черное стекло |
| Общий объем | 618 л |
| Общий полезный объем | 541 л |
| Объем холодильника | 372 л |
| Объем морозильной камеры | 169 л |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Напряжение/частота | 220V~240V/50HZ |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Размер прибора (ШхГхВ) | 911x706x1780 мм |
| Размер в упаковке (ШхГхВ) | 968x760x1845 мм |
| Total No Frost | да |
| Тип компрессора | инверторный |
| Количество дверей | 2 |
| Диспенсер для воды | да |
| Metal cooling | да |
| Ледогенератор | автоматический, требует подключения к водопроводу |
| Винная полка | да |
| Тип открывания | интегрированная ручка |
| Тип управления | сенсорный дисплей |
| Multi air flow (циркуляция холодного воздуха на 360°) | да |
| Открытие двери на 90° | да |
| Звук открытия дверцы | да |
| Возможность встраивания | нет |
| Вентиляция | стандартная |
| Вес без упаковки | 103 кг |
| Вес с упаковкой | 113 кг |
| Цвет | Черное стекло |
| Общий объем | 618 л |
| Общий полезный объем | 541 л |
| Объем холодильника | 372 л |
| Объем морозильной камеры | 169 л |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Напряжение/частота | 220V~240V/50HZ |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Размер прибора (ШхГхВ) | 911x706x1780 мм |
| Размер в упаковке (ШхГхВ) | 968x760x1845 мм |
| Total No Frost | да |
| Тип компрессора | инверторный |
| Количество дверей | 2 |
| Диспенсер для воды | да |
| Metal cooling | да |
| Ледогенератор | автоматический, требует подключения к водопроводу |
| Винная полка | да |
| Тип открывания | интегрированная ручка |
| Тип управления | сенсорный дисплей |
| Multi air flow (циркуляция холодного воздуха на 360°) | да |
| Открытие двери на 90° | да |
| Звук открытия дверцы | да |
| Возможность встраивания | нет |
| Вентиляция | стандартная |
| Вес без упаковки | 103 кг |
| Вес с упаковкой | 113 кг |
Сведения о товаре носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель вправе изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальная информация представлена на официальном сайте производителя. Подробная информация о товаре указана в инструкции по эксплуатации и на упаковке. При обнаружении ошибок или неточностей просим сообщить на электронную почту mytechnika@mail.ru.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым
