Холодильник Haier C4F744CGG
- Установка — отдельная услуга и оплачивается отдельно
- Оформляется через менеджера при оформлении заказа
- Подключение и проверка на месте
- Стоимость зависит от модели и сложности
- Гарантия на выполненные работы
- Бесплатно
- Обычно 1–3 дня
- Подтвердим готовность перед приездом
- Наличными при получении
- Картой при получении (терминал у курьера)
- Безналичный расчет по счету
В случае отсутствия необходимого товара, обратитесь к менеджеру — мы оперативно подберём нужную позицию или предложим аналог.
📞 +7 495 067-93-73Возможность предоставления дополнительной скидки уточняется индивидуально.
*Цена не является фиксированной или минимальной.
Актуальность цены распространяется только на интернет-магазин и может отличаться от розницы.
Haier C4F744CGG — отдельностоящий холодильник в золотистом корпусе. Общий объем его составляет 439 литров. Климатический класс SN-ST гарантирует надежную работу при наружных температурах от +10°C до +43°C. Инверторный компрессор обеспечивает минимальный уровень шума 40 дБ. Модель характеризуется классом энергоэффективности A++, что гарантирует экономичную работу. Встроенная LED-подсветка служит наилучшему обзору внутреннего пространства. Для комфортной эксплуатации предусмотрена система NoFrost. Она не только препятствует образованию инея и наледи, но и обеспечивает равномерное распределение холода по всему объему, а также замедляет размножение бактерий. Благодаря этому продукты хранятся дольше и не теряют полезных свойств. Имеется специальный отсек My Zone, температуру в котором можно устанавливать независимо от окружающего пространства. Это позволяет создать оптимальные условия для свежего мяса или рыбы. Для поддержания оптимального уровня влажности 90% используется мембранная технология HCS.
• Двойная складная винная полка • Светодиодные колонны Tower LED на задней стенке камеры • Производительность замораживания 12 кг/сутки
| Тип | Отдельностоящий |
| Вид | Холодильник с морозильником |
| Высота (см) | 190 |
| Ширина (см) | 70 |
| Глубина (см) | 68.2 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 190х70х68.2 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 197.8x76.4x73.8 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество камер | 2 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Звездочное обозначение | */*** |
| Количество дверей | 2 |
| Дверной упор | Справа |
| Общий полезный объем, л | 439 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 303 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 136 |
| Цвет | Золотой |
| Система управления | Электронная |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Общее количество полок в холодильной камере | 3 |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Отделение для бутылок | Да |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | Да |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 12 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Дополнительные параметры | My Zone |
| 1 компрессор | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Система охлаждения | Циркуляционная |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 317 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Уровень шума (дб) | 40 |
| Вес нетто (кг) | 90 |
| Вес брутто (кг) | 95 |
| Артикул | BJ0XA0E7JRU |
| Тип | Отдельностоящий |
| Вид | Холодильник с морозильником |
| Высота (см) | 190 |
| Ширина (см) | 70 |
| Глубина (см) | 68.2 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 190х70х68.2 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 197.8x76.4x73.8 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество камер | 2 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Звездочное обозначение | */*** |
| Количество дверей | 2 |
| Дверной упор | Справа |
| Общий полезный объем, л | 439 |
| Полезный объем холодильной камеры (л) | 303 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 136 |
| Цвет | Золотой |
| Система управления | Электронная |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Общее количество полок в холодильной камере | 3 |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Отделение для бутылок | Да |
| Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | Да |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 12 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Дополнительные параметры | My Zone |
| 1 компрессор | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Система охлаждения | Циркуляционная |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 317 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Уровень шума (дб) | 40 |
| Вес нетто (кг) | 90 |
| Вес брутто (кг) | 95 |
| Артикул | BJ0XA0E7JRU |
Сведения о товаре носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель вправе изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальная информация представлена на официальном сайте производителя. Подробная информация о товаре указана в инструкции по эксплуатации и на упаковке. При обнаружении ошибок или неточностей просим сообщить на электронную почту mytechnika@mail.ru.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым
