Холодильник GORENJE NRK612ST
- Установка — отдельная услуга и оплачивается отдельно
- Оформляется через менеджера при оформлении заказа
- Подключение и проверка на месте
- Стоимость зависит от модели и сложности
- Гарантия на выполненные работы
- Бесплатно
- Обычно 1–3 дня
- Подтвердим готовность перед приездом
- Наличными при получении
- Картой при получении (терминал у курьера)
- Безналичный расчет по счету
В случае отсутствия необходимого товара, обратитесь к менеджеру — мы оперативно подберём нужную позицию или предложим аналог.
📞 +7 495 067-93-73Возможность предоставления дополнительной скидки уточняется индивидуально.
*Цена не является фиксированной или минимальной.
Актуальность цены распространяется только на интернет-магазин и может отличаться от розницы.
| Расположение морозильной камеры | внизу |
| Дизайн | Starck |
| Цвет | серый глянец |
| Габаритные размеры (в/ш/г), см | 185 х 60 х 64 |
| Материал дверцы | металл + стекло |
| Установка в нишу Slot-in | да |
| Общий объем, л | 329 |
| Полезный объем, л | 306 |
| Объем холодильного отделения, л | 231 |
| Полезный объем холодильного отделения, л | 221 |
| Объем морозильного отделения, л | 98 |
| Полезный объем морозильного отделения, л | 85 |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 18 |
| Климатический класс | SN-T |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип управления | электронное |
| Дисплей с индикацией температур | да |
| Адаптивная технология охлаждения AdaptTech Cooling | да |
| Быстрое замораживание FastFreeze | да |
| Размораживание | автоматическое |
| Внутреннее освещение | светодиодное |
| Система фиксации дверных полок SimpleSlide | да |
| Ионизатор воздуха IonAir | да |
| Система интенсивной циркуляции воздуха MultiFlow360 | да |
| Отделение FreshZone | да |
| Контейнер CrispZone | да |
| Количество контейнеров MultiBox | 1 |
| Количество стеклянных полок, переставляемых по высоте | 4 |
| Количество дверных полок | 3 |
| Полка-подставка для бутылок | да |
| Количество вкладышей для яиц | 1 |
| Вместимость вкладышей для яиц, шт | 7 |
| Система охлаждения | No Frost Plus |
| Размораживание | автоматическое |
| Мощность замораживания, кг | 5 |
| Количество ящиков | 3 |
| Увеличенный контейнер SpaceBox | да |
| Количество емкостей для льда | 1 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Открывание дверцы | вправо |
| Уровень шума, дб | 42 |
| Вес, кг | 68 |
| Присоединительная мощность, Вт | 120 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Габариты и объём | |
| Высота | 185 |
| Глубина | 64 |
| Ширина | 60 |
| Габариты (ВхШхГ) | 185х60х64 |
| Общий объем | 329 |
| Объем морозильной камеры | 98 |
| Объем холодильной камеры | 231 |
| Характеристики холодильника | |
| Автономное сохранение холода (ч) | 18 |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Дверной упор | Справа |
| Зона свежести | Есть |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 3 |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Отделение для бутылок | Есть |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 5 |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Тип холодильника | Двухкамерный холодильник |
| Общие характеристики | |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 235 |
| Дизайн | Starck |
| Дисплей | Есть |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 |
| Тип управления | Электронная |
| Тип установки | Отдельностоящий |
| Уровень шума (дб) | 42 |
| Цвет | Серый глянец |
Сведения о товаре носят информационный характер и не являются публичной офертой. Производитель вправе изменять характеристики, комплектацию и внешний вид товара без предварительного уведомления. Актуальная информация представлена на официальном сайте производителя. Подробная информация о товаре указана в инструкции по эксплуатации и на упаковке. При обнаружении ошибок или неточностей просим сообщить на электронную почту mytechnika@mail.ru.
Отзывов пока нет — ваш может стать первым
